Schaffer 2026 használt eladó (2 136)

  • Eredmények rendezése

  • Legalacsonyabb ár Legmagasabb ár
  • Legújabb hirdetések Legrégebbi hirdetések
  • Legrövidebb távolság Legnagyobb távolság
  • Legújabb gyártási év Legrégebbi gyártási év
  • Legfrissebb frissítés Legrégebbi frissítés
  • Gyártók A-tól Z-ig Gyártó Z-től A-ig
  • Találati pontosság
Legalacsonyabb ár
Ár
Legmagasabb ár
Ár
Legújabb hirdetések
Közzététel időpontja
Legrégebbi hirdetések
Közzététel időpontja
Legrövidebb távolság
Távolság
Legnagyobb távolság
Távolság
Legújabb gyártási év
Gyártás éve
Legrégebbi gyártási év
Gyártás éve
Legfrissebb frissítés
Utoljára frissítve
Legrégebbi frissítés
Utoljára frissítve
Gyártók A-tól Z-ig
Gyártó
Gyártó Z-től A-ig
Gyártó
Megnevezés A-tól Z-ig
Megnevezés
Megnevezés: Z-től A-ig
Megnevezés
Modell A-tól Z-ig
Modell
Modell Z-től A-ig
Modell
Legalacsonyabb hivatkozás
referencia
Legmagasabb ajánlás
referencia
Legrövidebb üzemidő
Üzemidő
Leghosszabb üzemidő
Üzemidő
Találati pontosság
Találati pontosság
Apróhirdetés
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Hollandia Berkel en Rodenrijs
1 208 km

2012 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉLVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK érvényes: 20
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Hívás
Apróhirdetés
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
more images
Hollandia Tilburg
1 150 km

Standard-SZM
DAFXF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...

Hívás
Apróhirdetés
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
Bőrönd Iveco Eurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...
more images
Hollandia Roosendaal
1 191 km

Bőrönd
IvecoEurocargo ML150E25 - APK/TUV 4-2026 - EURO 5EEV...

Hívás
Apróhirdetés
Függőleges táblafelvágó elérhető 2026. februártól Striebig Compact TRK 5207
Függőleges táblafelvágó elérhető 2026. februártól Striebig Compact TRK 5207
more images
Németország Rodgau
842 km

Függőleges táblafelvágó elérhető 2026. februártól
StriebigCompact TRK 5207

Hívás
Apróhirdetés
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
more images
Hollandia Maarsbergen
1 151 km

Standard-SZM
DAFXF 440 Spacecab APK 11-2026

Hívás
Apróhirdetés
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
more images
Németország Bretten
827 km

Automatikus lyukasztógép
KAISERKSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)

Hívás
Apróhirdetés
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES: VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Hollandia Berkel en Rodenrijs
1 208 km

2011 VAN HOOL 3B0072 | HORGANYZOTT ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TÜV/APK ÉRVÉNYES:
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Hívás
Apróhirdetés
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026 MERCEDES-BENZ 1823L  4X2  Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen  EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026
more images
Nuland
1 135 km

Mercedes Atego 1823L 4X2 gépszállító / rámpás teherautó EURO2 240e km 1999 APK 3-2026
MERCEDES-BENZ1823L 4X2 Machine Transporter / Oprij Vrachtwagen Hydraulische Kleppen EURO2 240dkm 1999 APK 3-2026

Hívás
Apróhirdetés
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
Nyitott félpótkocsi KRONE Mega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung
more images
Bakum
1 019 km

Nyitott félpótkocsi
KRONEMega, Pritsche, 1 Vorbesitzer, TÜV 01-2026, Staplerhalterung

Hívás
Apróhirdetés
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
Standard-SZM MAN TGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...
more images
Hollandia Roosendaal
1 191 km

Standard-SZM
MANTGX 24.400 - 599.000KM - APK/TUV/MOT 4-2026 - N...

Hívás
Apróhirdetés
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
Automatikus lyukasztógép KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
more images
Németország Bretten
827 km

Automatikus lyukasztógép
KAISERKSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)

Hívás
Apróhirdetés
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10. VAN HOOL 3B0072 |  STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...
more images
Hollandia Berkel en Rodenrijs
1 208 km

2007 VAN HOOL 3B0072 | ACÉL ALVÁZ | ALUMÍNIUM FELNIK | BPW TÁRCSAFÉK | TUV APK/ 2026.05.10.
VAN HOOL3B0072 | STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | ...

Hívás
Apróhirdetés
Mercedes-Benz Actros 2542LL 6X2, teljes légrugózás / BDF rendszer / ACC (adaptív tempomat) / vonóhor MERCEDES-BENZ Actros 2542LL  6X2 Full air /  BDF Systeem / ACC / AHK / TUV 4-2026 / NL TRUCK
Mercedes-Benz Actros 2542LL 6X2, teljes légrugózás / BDF rendszer / ACC (adaptív tempomat) / vonóhor MERCEDES-BENZ Actros 2542LL  6X2 Full air /  BDF Systeem / ACC / AHK / TUV 4-2026 / NL TRUCK
Mercedes-Benz Actros 2542LL 6X2, teljes légrugózás / BDF rendszer / ACC (adaptív tempomat) / vonóhor MERCEDES-BENZ Actros 2542LL  6X2 Full air /  BDF Systeem / ACC / AHK / TUV 4-2026 / NL TRUCK
