MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB plusz ÁFA-val
47 950 EUR
Állapot
Használt
Helyszín
Rijen Hollandia
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL fülke | ADR AT | 381 995 km | 2022 | Retarder | Teljes légrendszer | Smart Tach MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
47 950 EUR
Helyszín:
Rijen, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
6 280 mm
Teljes szélesség:
2 550 mm
Teljes magasság:
3 810 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata
Üzemanyag:
dízel
Koromszűrő AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
4x2
Felfüggesztés:
levegő
Abroncs méret:
315/70R22.5
Tengelytáv:
3 900 mm
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
8 000 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
13 000 kg

Fékek

Fékek:
retarder
Retarder EBS (Elektronikus fékrendszer)

Felszerelés

Állófűtés Navigációs rendszer Légkondicionálás Tempomat Szervokormány Differenciálzár Központi zár Utánfutó vonófej Ködlámpák Elektromos ablakemelő

Biztonsági funkciók

Légzsák ABS Kipörgésgátló

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 6

További részletek

Futásteljesítmény:
381 995 km
Teljesítmény:
346 kW (470,43 LE)
Első forgalomba helyezés:
02/2022
Szín:
kék
Vezetőfülke:
alvófülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A22665857
Frissítés:
utoljára ekkor: 24.10.2026

Leírás

= További lehetőségek és tartozékok =

- Riasztórendszer
- Sebességkorlátozó
- Intarder (fékrásegítő)
- Klímaberendezés
- Hűtőszekrény
- Könnyűfém felnik
- Légrugó
- Részecskeszűrő
- Rádió/CD-lejátszó
- Alvókabín
- Napellenző
- Stabilitásvezérlés
- Állóhelyzeti fűtés
- Lökhárítók karosszériaszínben
- Fűtésvezérlés
- Teljesítőtengely (PTO)

= Megjegyzések =

MAN TGX 18.470
XXL vezetőfülke
ADR AT
381995 km
2022
Intarder
Teljes légrugó
Mellékmeghajtás
Smart Tachográf 2
Állóhelyzeti fűtés
Állóhelyzeti klíma
Ülésfűtés
Hűtőszekrény
2 alvóhely
Navigáció
Klímaberendezés
Nsdpfxjzx Aybe Akislh
Adaptív tempomat (ACC)
Tempomat
Sávtartó asszisztens
Holttér-figyelő
Subwoofer
Alcoas felnik
Michelin gumiabroncsok
Automatikus váltó
Euro6-E
4X2
Műszaki vizsga érvényes: 2027.01.01-ig
Német tehergépkocsi

Alvázszám: WMA10KZZ4NM901943

A tehergépkocsi videója (YouTube):

EXPORT SZOLGÁLTATÁSOK
—————
• Holland Transit regisztráció/rendszámtáblák, 14 napra érvényes biztosítással
• Ausztriai tranzit engedély/rendszámtábla, 21 napra érvényes biztosítással
• Szállítás bármely holland vagy belga kikötőbe
• Tehergépkocsi-szállítás vontatóval

Az export szolgáltatások árai nem tartalmazzák a hirdetésben szereplő árat. További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

A hirdetésben szereplő esetleges hibás adatokból semmilyen jog nem származtatható. A GEERTS Trucks & Trailers minden esetben törekszik arra, hogy minden adat helyes legyen.

= További információk =

Általános információk
Gyártási év: 2022

Műszaki adatok
Hengerek száma: 6
Hengerűrtartalom: 12 419 cm³

Tengelykonfiguráció
Gumiabroncs méret: 315/70R22.5
Tengelyek gyártója: MICHELIN
Fékek: Tárcsafékek
Felfüggesztés: Légrugó
Első tengely: Könnyűfém felnik; Max. tengelyterhelés: 8000 kg; Kormányzott; Bal oldali gumiabroncs profilmélysége: 80%; Jobb oldali gumiabroncs profilmélysége: 80%
Hátsó tengely: Páros gumik; Differenciálzár; Könnyűfém felnik; Max. tengelyterhelés: 13000 kg; Bal oldali belső gumiabroncs profilmélysége: 85%; Bal oldali külső gumiabroncs profilmélysége: 85%; Jobb oldali belső gumiabroncs profilmélysége: 85%; Jobb oldali külső gumiabroncs profilmélysége: 85%; Fokozatok: egyszerű fokozatok

Súlyok
Üres súly: 7513 kg
Megengedett raktér: 13487 kg
Megengedett össztömeg: 21000 kg

Ápolás, előzmények és állapot
Műszaki vizsga: érvényes 2027.01.01-ig
Műszaki állapot: nagyon jó
Külső állapot: nagyon jó

További információk
További információkért forduljon Olivier Geerts-hez vagy Edwin Geerts-hez.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2016

22 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
Megjegyzés: Az Ön érdeklődését továbbítjuk a gépkategóriába tartozó összes eladónak. Ennek köszönhetően nagyon sok ajánlatot kaphat.
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 161 2... hirdetések